Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | : | 23 | |
Auswärts | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | : | 34 | |
∑ | 44 | 17 | 14 | 13 | 66 | : | 57 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 0 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 15 | 7 | 3 | 48 | : | 24 | |
Auswärts | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | : | 35 | |
Neutraler Ort | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 54 | 23 | 17 | 14 | 79 | : | 60 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | Queens Park Rangers | - | Tottenham Hotspur | 0:2 (0:1) |
League Cup | |||||
1973/1974 | 2. Runde | Queens Park Rangers | - | Tottenham Hotspur | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |