Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Albanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Armenien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Aserbaidschan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Belgien | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Bosnien-Herzegowina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | |
Die Bilanz gegen | Deutschland | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:15 | |
Die Bilanz gegen | England | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | |
Die Bilanz gegen | Estland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Färöer | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | |
Die Bilanz gegen | Georgien | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Griechenland | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Irland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Island | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Kasachstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Kroatien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | Litauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Luxemburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Malta | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | |
Die Bilanz gegen | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Niederlande | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | |
Die Bilanz gegen | Nordirland | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | |
Die Bilanz gegen | Nordmazedonien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Polen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 | |
Die Bilanz gegen | Rumänien | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Russland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | |
Die Bilanz gegen | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 9 | 4 | 5 | 0 | 21:10 | |
Die Bilanz gegen | Serbien | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Slowenien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Tschechien | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | |
Die Bilanz gegen | Türkei | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Ungarn | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:13 | |
Die Bilanz gegen | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | Zypern | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Japan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |