Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | |
Auswärts | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | |
∑ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 12 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | |
Auswärts | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | : | 8 | |
∑ | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | : | 14 | |
EFL Trophy | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | : | 12 | |
Auswärts | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | : | 25 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 33 | 14 | 12 | 7 | 48 | : | 37 |
League Cup | |||||
1991/1992 | 1. Runde | Northampton Town | - | Leyton Orient | 2:0 |
1991/1992 | 1. Runde | Leyton Orient | - | Northampton Town | 5:0 |
EFL Trophy | |||||
2014/2015 | Achtelfinale | Leyton Orient | - | Northampton Town | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |