FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
Auswärts | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 6 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | |
Auswärts | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | |
∑ | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | : | 15 | |
EFL Trophy | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | : | 10 | |
Auswärts | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | : | 15 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
∑ | 31 | 18 | 8 | 5 | 49 | : | 26 |
FA Cup | |||||
1997/1998 | 1. Runde | Northampton Town | - | Exeter City | 2:1 (1:1) |
1997/1998 | 1. Runde | Exeter City | - | Northampton Town | 1:1 (1:1) |
1969/1970 | 2. Runde | Exeter City | - | Northampton Town | 1:2 |
1969/1970 | 2. Runde | Exeter City | - | Northampton Town | 0:0 |
1969/1970 | 2. Runde | Northampton Town | - | Exeter City | 1:1 |
1947/1948 | 1. Runde | Northampton Town | - | Exeter City | 2:0 |
1947/1948 | 1. Runde | Exeter City | - | Northampton Town | 1:1 |
1933/1934 | 1. Runde | Northampton Town | - | Exeter City | 2:0 |
1926/1927 | 2. Runde | Exeter City | - | Northampton Town | 1:0 |
EFL Trophy | |||||
2020/2021 | 2. Runde | Exeter City | - | Northampton Town | 1:2 (0:1) |
Playoffs | |||||
2019/2020 League Two | Finale | Northampton Town | - | Exeter City | 4:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |