Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | : | 12 | |
Auswärts | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | : | 25 | |
∑ | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | : | 37 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | : | 21 | |
Auswärts | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | : | 29 | |
∑ | 34 | 15 | 5 | 14 | 55 | : | 50 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | : | 35 | |
Auswärts | 33 | 8 | 6 | 19 | 43 | : | 66 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 63 | 25 | 11 | 27 | 107 | : | 101 |
Freundschaft Vereine | |||||
2021 | Kalenderwoche | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 3:3 (1:0) |
FA Cup | |||||
2024/2025 | 3. Runde | Leicester City | - | Queens Park Rangers | 6:2 (3:2) |
1986/1987 | 3. Runde | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 5:2 |
1973/1974 | Viertelfinale | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 0:2 |
League Cup | |||||
1966/1967 | Achtelfinale | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 4:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |