Europa League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Serie A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 82 | 29 | 29 | 24 | 112 | : | 109 | |
Auswärts | 81 | 10 | 26 | 45 | 70 | : | 156 | |
∑ | 163 | 39 | 55 | 69 | 182 | : | 265 | |
Coppa Italia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | |
Auswärts | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 11 | |
∑ | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | : | 18 | |
Supercoppa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | |
Divisione Nazionale | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 90 | 33 | 31 | 26 | 123 | : | 119 | |
Auswärts | 90 | 11 | 30 | 49 | 77 | : | 170 | |
Neutraler Ort | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | |
∑ | 183 | 45 | 61 | 77 | 202 | : | 296 |
Europa League | |||||
1997/1998 | Finale | Inter | - | Lazio Roma | 3:0 (1:0) |
Supercoppa | |||||
2023 | Halbfinale | Inter | - | Lazio Roma | 3:0 (1:0) |
2009 | Finale | Inter | - | Lazio Roma | 1:2 (0:0) |
2000 | Finale | Lazio Roma | - | Inter | 4:3 (2:1) |
Divisione Nazionale | |||||
1928/1929 Girone B | 24. Spieltag | Lazio Roma | - | SS Ambrosiana | 1:0 |
1928/1929 Girone B | 9. Spieltag | SS Ambrosiana | - | Lazio Roma | 3:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |