Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 | : | 52 | |
Auswärts | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | : | 43 | |
∑ | 62 | 21 | 14 | 27 | 78 | : | 95 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | |
Barrage Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 39 | 14 | 9 | 16 | 51 | : | 59 | |
Auswärts | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | : | 53 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 75 | 24 | 18 | 33 | 91 | : | 112 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | FC Thun Berner Oberland | - | Grasshopper Club Zürich | 0:0 (0:0, 0:0) |
2021 | Kalenderwoche | Grasshopper Club Zürich | - | FC Thun | 4:3 (0:1, 2:3) |
2020 | Kalenderwoche | FC Thun | - | Grasshopper Club Zürich | 2:0 (1:0) |
Barrage Super League | |||||
2024 | Finale | FC Thun Berner Oberland | - | Grasshopper Club Zürich | 1:2 (1:1) |
2024 | Finale | Grasshopper Club Zürich | - | FC Thun Berner Oberland | 1:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |