Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 32 | 17 | 9 | 6 | 56 | : | 32 | |
Auswärts | 32 | 6 | 5 | 21 | 40 | : | 76 | |
∑ | 64 | 23 | 14 | 27 | 96 | : | 108 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | : | 15 | |
Auswärts | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | : | 17 | |
∑ | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | : | 32 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | |
∑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 12 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 54 | 27 | 15 | 12 | 81 | : | 54 | |
Auswärts | 53 | 13 | 10 | 30 | 58 | : | 107 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 107 | 40 | 25 | 42 | 139 | : | 161 |
FA Cup | |||||
1990/1991 | 2. Runde | Burnley FC | - | Stoke City | 2:0 |
1979/1980 | 3. Runde | Burnley FC | - | Stoke City | 1:0 |
1945/1946 | 3. Runde | Burnley FC | - | Stoke City | 2:1 |
1945/1946 | 3. Runde | Stoke City | - | Burnley FC | 3:1 |
1895/1896 | Achtelfinale | Stoke City | - | Burnley FC | 7:1 |
1895/1896 | Achtelfinale | Burnley FC | - | Stoke City | 1:1 |
League One | |||||
1999/2000 | 29. Spieltag | Stoke City | - | Burnley FC | 2:2 |
1999/2000 | 4. Spieltag | Burnley FC | - | Stoke City | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |