Gegner aus Belgien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen KRC Genk 1 0 0 1 0:2
Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Hamburger SV 2 1 0 1 4:5
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart 2 1 1 0 3:1
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Accrington FC 10 3 4 3 17:17
Die Bilanz gegen Accrington Stanley 1 0 1 1 0:1
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 20 12 3 5 39:20
Die Bilanz gegen AFC Telford United 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen Altrincham FC 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen Arsenal FC 115 34 24 57 139:204
Die Bilanz gegen Aston Villa 124 41 30 54 195:232
Die Bilanz gegen Barnet FC 2 2 1 0 4:2
Die Bilanz gegen Barnsley FC 67 33 17 17 111:78
Die Bilanz gegen Birmingham City 99 44 22 33 159:135
Die Bilanz gegen Blackburn Rovers 100 41 18 41 164:175
Die Bilanz gegen Blackpool FC 106 46 29 31 146:114
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers 114 45 29 40 156:149
Die Bilanz gegen Bradford City 45 18 14 13 72:57
Die Bilanz gegen Bradford Park Avenue 37 15 10 12 58:60
Die Bilanz gegen Brentford FC 18 9 3 6 31:34
Die Bilanz gegen Brighton & Hove Albion 35 10 16 9 40:35
Die Bilanz gegen Bristol City 41 16 14 11 68:55
Die Bilanz gegen Bristol Rovers 13 4 6 3 19:15
Die Bilanz gegen Burton Albion 3 2 1 1 10:6
Die Bilanz gegen Burton Swifts 4 3 0 1 6:2
Die Bilanz gegen Burton United 12 7 3 2 21:13
Die Bilanz gegen Bury FC 58 18 19 21 89:94
Die Bilanz gegen Cambridge United 9 5 2 2 18:14
Die Bilanz gegen Canvey Island 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Carlisle United 15 7 5 3 30:22
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 57 25 13 20 87:73
Die Bilanz gegen Chelsea FC 106 37 27 42 156:162
Die Bilanz gegen Cheltenham Town 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Chester City 4 2 0 2 4:4
Die Bilanz gegen Chesterfield FC 38 12 14 12 52:55
Die Bilanz gegen Colchester United 6 3 2 1 10:6
Die Bilanz gegen Coventry City 51 25 14 12 75:54
Die Bilanz gegen Crawley Town 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 15 6 2 7 25:22
Die Bilanz gegen Crystal Palace 55 21 19 15 71:63
Die Bilanz gegen Curzon Ashton 1 1 0 0 5:2
Die Bilanz gegen Darlington FC 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen Darwen 6 5 1 0 27:4
Die Bilanz gegen Derby County 101 40 20 41 150:157
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 21 10 5 6 38:20
Die Bilanz gegen Everton FC 122 37 30 55 170:201
Die Bilanz gegen Exeter City 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Fleetwood Town 2 2 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Fulham FC 89 43 19 27 149:111
Die Bilanz gegen Gainsborough Trinity 27 15 4 8 42:30
Die Bilanz gegen Gillingham FC 13 5 4 4 19:16
Die Bilanz gegen Glossop North End 28 13 7 8 42:35
Die Bilanz gegen Grimsby Town 47 22 10 15 83:55
Die Bilanz gegen Halifax Town 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Hartlepool United 5 3 1 2 9:6
Die Bilanz gegen Hereford United 3 1 1 1 5:5
Die Bilanz gegen Huddersfield Town 69 32 10 28 87:85
Die Bilanz gegen Hull City 54 26 12 16 78:62
Die Bilanz gegen Hyde United 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Ipswich Town 45 14 12 19 53:65
Die Bilanz gegen Leeds City 17 8 6 3 33:22
Die Bilanz gegen Leeds United 64 18 13 33 81:110
Die Bilanz gegen Leicester City 118 46 33 39 192:163
Die Bilanz gegen Leyton Orient 32 16 5 11 48:30
Die Bilanz gegen Lincoln City 36 20 6 10 56:44
Die Bilanz gegen Liverpool FC 112 34 26 52 118:178
Die Bilanz gegen Loughborough United 2 2 0 0 11:3
Die Bilanz gegen Luton Town 49 23 13 13 77:62
Die Bilanz gegen Macclesfield Town 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Manchester City 110 30 24 56 135:226
Die Bilanz gegen Manchester United 134 44 24 66 188:232
Die Bilanz gegen Mansfield Town 8 7 0 1 18:7
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 69 27 19 23 113:102
Die Bilanz gegen Millwall FC 48 18 17 13 62:55
Die Bilanz gegen Milton Keynes Dons 5 4 1 0 12:4
Die Bilanz gegen Morecambe FC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen New Brighton AFC 1 1 0 0 9:0
Die Bilanz gegen New Brighton Tower 2 1 0 1 3:3
Die Bilanz gegen Newcastle United 112 43 22 47 150:168
Die Bilanz gegen Northampton Town 2 2 0 0 6:2
Die Bilanz gegen Norwich City 45 21 8 16 68:58
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 110 43 30 37 160:153
Die Bilanz gegen Notts County 48 17 10 21 59:81
Die Bilanz gegen Nuneaton Borough 1 1 0 0 3:2
Die Bilanz gegen Oldham Athletic 46 20 8 18 73:62
Die Bilanz gegen Oxford United 9 3 3 3 11:12
Die Bilanz gegen Penrith F.C. 1 1 0 0 9:0
Die Bilanz gegen Peterborough United 6 2 2 2 13:13
Die Bilanz gegen Plymouth Argyle 34 12 9 13 36:42
Die Bilanz gegen Port Vale FC 37 14 13 10 72:52
Die Bilanz gegen Portsmouth FC 52 22 9 21 75:70
Die Bilanz gegen Preston North End 116 49 23 44 184:193
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 43 23 9 12 63:53
Die Bilanz gegen Reading FC 33 10 9 14 40:44
Die Bilanz gegen Rochdale AFC 7 4 2 1 16:10
Die Bilanz gegen Rotherham United 24 10 9 5 36:34
Die Bilanz gegen Runcorn FC Halton 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen Rushden & Diamonds 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen Salford City 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen Scarborough FC 2 2 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Scunthorpe United 12 4 5 3 19:15
Die Bilanz gegen Sheffield United 125 43 31 51 176:191
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday 102 43 20 39 162:152
Die Bilanz gegen Shrewsbury Town 12 6 3 3 18:11
Die Bilanz gegen South Shields FC (1899) 2 2 0 0 6:3
Die Bilanz gegen Southampton FC 64 24 18 22 92:90
Die Bilanz gegen Southend United 5 2 1 2 12:5
Die Bilanz gegen Stafford Rangers 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Stockport County 35 20 6 9 70:46
Die Bilanz gegen Stoke City 105 39 24 42 137:161
Die Bilanz gegen Sunderland AFC 118 39 33 46 178:170
Die Bilanz gegen Swindon Town 18 7 3 8 27:29
Die Bilanz gegen Thornycrofts 2 1 1 0 5:0
Die Bilanz gegen Torquay United 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 124 42 28 54 175:231
Die Bilanz gegen Tranmere Rovers 8 4 2 2 18:16
Die Bilanz gegen Walsall FC 14 6 3 5 22:18
Die Bilanz gegen Watford FC 43 19 11 13 65:60
Die Bilanz gegen West Bromwich Albion 133 46 32 55 189:222
Die Bilanz gegen West Ham United 96 35 21 40 158:159
Die Bilanz gegen Wigan Athletic 15 4 6 5 18:16
Die Bilanz gegen Wimbledon FC 10 5 2 3 13:10
Die Bilanz gegen Wolverhampton Wanderers 135 39 32 64 167:235
Die Bilanz gegen Workington AFC 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Wycombe Wanderers 2 1 1 0 2:1
Die Bilanz gegen Yeovil Town 2 2 0 0 4:1
Die Bilanz gegen York City 5 3 2 0 10:4
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Montpellier HSC 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen OGC Nice 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen Stade Reims 2 1 0 1 4:3
Gegner aus Griechenland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Olympiakos Piraeus 2 0 1 1 2:4
Gegner aus Irland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cork City 1 1 0 0 1:0
Gegner aus Italien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Parma Calcio 1913 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen SSC Napoli 2 1 1 0 3:0
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen SL Benfica 1 1 0 0 2:0
Gegner aus Schottland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Aberdeen FC 2 1 2 0 4:2
Gegner aus Schweiz Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Lausanne-Sport 2 2 0 0 8:1
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cádiz CF 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Espanyol Barcelona 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen RC Celta 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen Real Betis 1 0 1 0 1:1
Gegner aus Türkei Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen İstanbul Başakşehir 2 1 2 0 1:0
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City 77 26 27 24 111:114
Die Bilanz gegen Newport County 3 3 0 0 8:3
Die Bilanz gegen Swansea City 38 15 7 16 54:51
Die Bilanz gegen Wrexham AFC 11 8 1 2 17:4

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten