Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | : | 20 | |
Auswärts | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | : | 34 | |
∑ | 32 | 12 | 9 | 11 | 52 | : | 54 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 | : | 16 | |
Auswärts | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | : | 33 | |
∑ | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | : | 49 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | |
∑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 39 | 20 | 13 | 6 | 72 | : | 42 | |
Auswärts | 40 | 8 | 14 | 18 | 46 | : | 73 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 79 | 28 | 27 | 24 | 118 | : | 115 |
FA Cup | |||||
1925/1926 | 3. Runde | Burnley FC | - | Cardiff City | 0:2 |
1925/1926 | 3. Runde | Cardiff City | - | Burnley FC | 2:2 |
League One | |||||
1999/2000 | 40. Spieltag | Cardiff City | - | Burnley FC | 1:2 |
1999/2000 | 22. Spieltag | Burnley FC | - | Cardiff City | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |