Serie A | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | |
∑ | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | : | 14 | |
Serie B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | : | 5 | |
Auswärts | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 3 | |
∑ | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | : | 8 | |
Divisione Nazionale | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | : | 13 | |
Auswärts | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | : | 24 |
Divisione Nazionale | |||||
1945/1946 Nord | 16. Spieltag | US Triestina | - | Brescia Calcio | 1:0 |
1945/1946 Nord | 3. Spieltag | Brescia Calcio | - | US Triestina | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |