# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 18 | |
2 | Uruguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 14 | |
3 | Kolumbien | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 13 | |
4 | Brasilien | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 10 | |
5 | Venezuela | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
6 | Ecuador | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
7 | Paraguay | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:3 | -2 | 6 | |
8 | Bolivien | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 6 | |
9 | Chile | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | |
10 | Peru | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:9 | -7 | 3 |
Qualifikation | |
Playoffs |
# Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren. |