07.06.2013 | 17:30 | Albanien | - | Ungarn | 1:2 (1:1) | |
11.06.2013 | 18:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Albanien | 4:1 (2:1) | |
14.08.2013 | 17:30 | Albanien | - | Österreich | 0:1 (0:0) | |
05.09.2013 | 18:00 | Ungarn | - | Bosnien-Herzegowina | 4:1 (0:1) | |
20:30 | Österreich | - | Spanien | 2:6 (1:4) | ||
09.09.2013 | 17:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Österreich | 0:2 (0:2) | |
20:30 | Spanien | - | Albanien | 4:0 (1:0) | ||
10.10.2013 | 17:00 | Ungarn | - | Österreich | 0:2 (0:1) | |
20:30 | Spanien | - | Bosnien-Herzegowina | 3:2 (1:1) | ||
14.10.2013 | 22:00 | Spanien | - | Ungarn | 1:0 (1:0) | |
15.10.2013 | 15:00 | Albanien | - | Bosnien-Herzegowina | 0:1 (0:1) | |
14.11.2013 | 17:00 | Ungarn | - | Albanien | 0:2 (0:0) | |
20:30 | Bosnien-Herzegowina | - | Spanien | 1:6 (1:3) | ||
18.11.2013 | 14:00 | Albanien | - | Spanien | 0:2 (0:0) | |
20:30 | Österreich | - | Ungarn | 4:2 (1:2) | ||
05.03.2014 | 18:15 | Österreich | - | Albanien | 1:3 (0:2) | |
04.09.2014 | 16:00 | Ungarn | - | Spanien | 0:1 (0:0) | |
05.09.2014 | 20:30 | Österreich | - | Bosnien-Herzegowina | 2:0 (2:0) | |
08.09.2014 | 17:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Ungarn | 1:4 (0:2) | |
09.09.2014 | 19:00 | Spanien | - | Österreich | 1:1 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Spanien | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 22 |
2 |
![]() |
Österreich | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 |
3 |
![]() |
Ungarn | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 9 |
4 |
![]() |
Bosnien-Herzegowina | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:22 | -12 | 6 |
5 |
![]() |
Albanien | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 |
Nächste Runde |