# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad AC | 14 | 9 | 5 | 0 | 22:8 | 14 | 32 | |
2 | Difaâ d'el Jadida | 14 | 6 | 6 | 2 | 17:13 | 4 | 24 | |
3 | Raja Casablanca | 14 | 5 | 8 | 1 | 15:9 | 6 | 23 | |
4 | Ittihad Tanger | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:13 | 3 | 20 | |
5 | FAR de Rabat | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:15 | 1 | 19 | |
6 | RS Berkane | 14 | 4 | 5 | 5 | 8:10 | -2 | 17 | |
7 | Kawkab AC Marrakech | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:24 | -8 | 13 | |
8 | Olympique de Khouribga | 14 | 4 | 0 | 10 | 14:23 | -9 | 12 | |
9 | Hassania US Agadir | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:19 | -10 | 10 | |
10 | Moghreb de Tétouan | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:24 | -13 | 10 | |
11 | Olympique de Safi | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | -10 | 9 | |
12 | CR Al Hoceima | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:31 | -18 | 8 | |
13 | FUS de Rabat | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:17 | -8 | 7 | |
14 | Chabab Atlas Khénifra | 14 | 1 | 4 | 9 | 6:16 | -10 | 7 | |
15 | JS Kasba Tadla | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:26 | -17 | 5 | |
16 | KAC de Kénitra | 14 | 0 | 3 | 11 | 7:29 | -22 | 3 |
Champions League | |
Confederation Cup | |
Abstieg |