# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad AC | 15 | 8 | 6 | 1 | 27:15 | 12 | 30 | |
2 | Difaâ d'el Jadida | 15 | 8 | 6 | 1 | 22:11 | 11 | 30 | |
3 | Ittihad Tanger | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:10 | 10 | 27 | |
4 | Raja Casablanca | 15 | 6 | 8 | 1 | 19:10 | 9 | 26 | |
5 | RS Berkane | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:8 | 9 | 25 | |
6 | Moghreb de Tétouan | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:13 | 4 | 22 | |
7 | Hassania US Agadir | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 20 | |
8 | Chabab Atlas Khénifra | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:13 | 2 | 19 | |
9 | FAR de Rabat | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:22 | -6 | 18 | |
10 | FUS de Rabat | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:16 | -1 | 17 | |
11 | Olympique de Safi | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:17 | -4 | 17 | |
12 | Olympique de Khouribga | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:17 | -2 | 17 | |
13 | CR Al Hoceima | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 16 | |
14 | Kawkab AC Marrakech | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | 15 | |
15 | JS Kasba Tadla | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:18 | -8 | 13 | |
16 | KAC de Kénitra | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:28 | -16 | 12 |
Champions League | |
Confederation Cup | |
Abstieg |