# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad AC | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 36 | |
2 | Raja Casablanca | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:7 | 16 | 31 | |
3 | Difaâ d'el Jadida | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:12 | 11 | 29 | |
4 | FAR de Rabat | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:17 | 9 | 26 | |
5 | RS Berkane | 15 | 7 | 5 | 3 | 13:8 | 5 | 26 | |
6 | FUS de Rabat | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 23 | |
7 | Olympique de Safi | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:15 | -3 | 19 | |
8 | Kawkab AC Marrakech | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:18 | 2 | 18 | |
9 | Ittihad Tanger | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:15 | -2 | 18 | |
10 | Hassania US Agadir | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 18 | |
11 | Olympique de Khouribga | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 17 | |
12 | CR Al Hoceima | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 | |
13 | JS Kasba Tadla | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:29 | -14 | 15 | |
14 | Chabab Atlas Khénifra | 15 | 2 | 9 | 4 | 11:12 | -1 | 15 | |
15 | Moghreb de Tétouan | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:24 | -11 | 12 | |
16 | KAC de Kénitra | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:22 | -7 | 11 |
Champions League | |
Confederation Cup | |
Abstieg |