21.02.2025 | 18:00 | Albanien | - | Ukraine | 1:2 (0:1) | |
19:00 | Kroatien | - | Tschechien | 0:4 (0:3) | ||
25.02.2025 | 17:30 | Tschechien | - | Albanien | 5:1 (3:1) | |
18:00 | Ukraine | - | Kroatien | 2:1 (1:0) | ||
04.04.2025 | 16:00 | Albanien | - | Kroatien | 4:0 (2:0) | |
18:00 | Ukraine | - | Tschechien | 1:0 (0:0) | ||
08.04.2025 | 16:00 | Kroatien | - | Albanien | 1:2 (1:1) | |
17:30 | Tschechien | - | Ukraine | 1:1 (1:1) | ||
30.05.2025 | 17:00 | Tschechien | - | Kroatien | -:- | |
19:00 | Ukraine | - | Albanien | -:- | ||
03.06.2025 | Albanien | - | Tschechien | -:- | ||
19:00 | Kroatien | - | Ukraine | -:- |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Ukraine | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
2 |
![]() |
Tschechien | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 |
3 |
![]() |
Albanien | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
4 |
![]() |
Kroatien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Qualifikation möglich | |
Abstieg |