14.09.2024 | 13:30 | Southampton FC | - | Manchester United | 0:3 (0:2) | |
16:00 | Brighton & Hove Albion | - | Ipswich Town | 0:0 (0:0) | ||
16:00 | Crystal Palace | - | Leicester City | 2:2 (0:1) | ||
16:00 | Fulham FC | - | West Ham United | 1:1 (1:0) | ||
16:00 | Liverpool FC | - | Nottingham Forest | 0:1 (0:0) | ||
16:00 | Manchester City | - | Brentford FC | 2:1 (2:1) | ||
18:30 | Aston Villa | - | Everton FC | 3:2 (1:2) | ||
21:00 | AFC Bournemouth | - | Chelsea FC | 0:1 (0:0) | ||
15.09.2024 | 15:00 | Tottenham Hotspur | - | Arsenal FC | 0:1 (0:0) | |
17:30 | Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | 1:2 (1:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (M) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | |
2 | Arsenal FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
3 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
4 | Liverpool FC (L) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
8 | Chelsea FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
9 | Brentford FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
10 | Manchester United (P) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
11 | AFC Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
12 | Fulham FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 4 | |
14 | West Ham United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
15 | Leicester City (N) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | |
16 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
17 | Ipswich Town (N) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | |
18 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
19 | Southampton FC (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 | |
20 | Everton FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Abstieg |