16.08.2024 | 21:00 | Manchester United | - | Fulham FC | 1:0 (0:0) | |
17.08.2024 | 13:30 | Ipswich Town | - | Liverpool FC | 0:2 (0:0) | |
16:00 | Arsenal FC | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 (1:0) | ||
16:00 | Everton FC | - | Brighton & Hove Albion | 0:3 (0:1) | ||
16:00 | Newcastle United | - | Southampton FC | 1:0 (1:0) | ||
16:00 | Nottingham Forest | - | AFC Bournemouth | 1:1 (1:0) | ||
18:30 | West Ham United | - | Aston Villa | 1:2 (1:1) | ||
18.08.2024 | 15:00 | Brentford FC | - | Crystal Palace | 2:1 (1:0) | |
17:30 | Chelsea FC | - | Manchester City | 0:2 (0:1) | ||
19.08.2024 | 21:00 | Leicester City | - | Tottenham Hotspur | 1:1 (0:1) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
Liverpool FC (L) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
Manchester City (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
5 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
7 | Manchester United (P) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
9 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
Leicester City (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
13 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
15 | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
Southampton FC (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
17 | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
Ipswich Town (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
20 | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Abstieg |