02.12.2023 | 16:00 | Arsenal FC | - | Wolverhampton Wanderers | 2:1 (2:0) | |
16:00 | Brentford FC | - | Luton Town | 3:1 (0:0) | ||
16:00 | Burnley FC | - | Sheffield United | 5:0 (2:0) | ||
18:30 | Nottingham Forest | - | Everton FC | 0:1 (0:0) | ||
21:00 | Newcastle United | - | Manchester United | 1:0 (0:0) | ||
03.12.2023 | 15:00 | AFC Bournemouth | - | Aston Villa | 2:2 (1:1) | |
15:00 | Chelsea FC | - | Brighton & Hove Albion | 3:2 (2:1) | ||
15:00 | Liverpool FC | - | Fulham FC | 4:3 (2:2) | ||
15:00 | West Ham United | - | Crystal Palace | 1:1 (1:0) | ||
17:30 | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 3:3 (2:1) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 33 | |
2 | Liverpool FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 32:14 | 18 | 31 | |
3 | Manchester City (M,P) | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 30 | |
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:20 | 13 | 29 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:20 | 8 | 27 | |
6 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:14 | 18 | 26 | |
7 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:17 | -1 | 24 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:26 | 4 | 22 | |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 21 | |
10 | Chelsea FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:22 | 3 | 19 | |
11 | Brentford FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 19 | |
12 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 16 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 15 | |
14 | Fulham FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:26 | -10 | 15 | |
15 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:30 | -14 | 13 | |
16 | Everton FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 9 | |
17 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:22 | -6 | 9 | |
18 | Luton Town (N) | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 9 | |
19 | Burnley FC (N) | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:32 | -17 | 7 | |
20 | Sheffield United (N) | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:39 | -28 | 5 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa Conference League Quali. | |
Abstieg |
# Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen. # Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft. |