05.09.1998 | Zypern | - | Spanien | 3:2 (1:0) | ||
20:30 | Österreich | - | Israel | 1:1 (1:0) | ||
10.10.1998 | San Marino | - | Israel | 0:5 (0:3) | ||
18:00 | Zypern | - | Österreich | 0:3 (0:0) | ||
14.10.1998 | Israel | - | Spanien | 1:2 (0:0) | ||
20:30 | San Marino | - | Österreich | 1:4 (0:0) | ||
18.11.1998 | San Marino | - | Zypern | 0:1 (0:1) | ||
10.02.1999 | Zypern | - | San Marino | 4:0 (3:0) | ||
27.03.1999 | 21:45 | Spanien | - | Österreich | 9:0 (5:0) | |
28.03.1999 | Israel | - | Zypern | 3:0 (1:0) | ||
31.03.1999 | San Marino | - | Spanien | 0:6 (0:2) | ||
28.04.1999 | 20:30 | Österreich | - | San Marino | 7:0 (3:0) | |
05.06.1999 | Spanien | - | San Marino | 9:0 (4:0) | ||
06.06.1999 | 17:30 | Israel | - | Österreich | 5:0 (2:0) | |
04.09.1999 | 17:00 | Österreich | - | Spanien | 1:3 (0:1) | |
05.09.1999 | Zypern | - | Israel | 3:2 (1:1) | ||
08.09.1999 | Spanien | - | Zypern | 8:0 (5:0) | ||
Israel | - | San Marino | 8:0 (3:0) | |||
10.10.1999 | Spanien | - | Israel | 3:0 (2:0) | ||
19:30 | Österreich | - | Zypern | 3:1 (2:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 42:5 | 37 | 21 |
2 |
![]() |
Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:9 | 16 | 13 |
3 |
![]() |
Österreich | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:20 | -1 | 13 |
4 |
![]() |
Zypern | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:21 | -9 | 12 |
5 |
![]() |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:44 | -43 | 0 |