Vereinsstationen als Spieler
Real Sociedad
Spanien
Sturm 09/2022 - 06/2028 |
#19 | |||
10/2020 - 08/2022 | UD Almería | Sturm | ||
07/2019 - 10/2020 | Partizan | Sturm | ||
01/2019 - 06/2019 | AC Perugia Calcio | Sturm | ||
12/2018 - 01/2019 | AS Roma | Sturm | ||
07/2018 - 12/2018 | Rangers FC | Sturm | ||
07/2018 - 07/2018 | AS Roma | Sturm | ||
01/2018 - 06/2018 | NAC Breda | Sturm | ||
01/2018 - 01/2018 | AS Roma | Sturm | ||
07/2017 - 01/2018 | Torino FC | Sturm | ||
07/2017 - 07/2017 | AS Roma | Sturm | ||
09/2016 - 06/2017 | Bologna FC | Sturm | ||
10/2015 - 08/2016 | AS Roma | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | AS Roma [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | Spezia Calcio [A-Junioren] | Sturm | ||
01/2014 - 06/2015 | Spezia Calcio | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | Abuja FC | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Freundschaft | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Africa Cup-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Olympische Spiele | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |