Vereinsstationen als Spieler
Vojvodina
Serbien
Mittelfeld 01/2024 - 06/2027 |
#18 | |||
01/2022 - 01/2024 | Granada CF | Mittelfeld | ||
08/2019 - 01/2022 | Crvena Zvezda | Mittelfeld | ||
07/2016 - 08/2019 | FK Rad Beograd | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Primera División | 25 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Segunda División | 26 | 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | » Segunda-Spiele | |||
Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Super Liga | 157 | 11 | 129 | 28 | 35 | 28 | 1 | 0 | » Super Liga-Spiele | |||
Kup Srbije | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Kup-Spiele | |||
∑ | 243 | 12 | 181 | 62 | 53 | 40 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U17] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |