Vereinsstationen als Spieler
Werder Bremen
Deutschland
Abwehr 01/2018 - 06/2026 |
#32 | |||
01/2018 - 06/2019 | Werder Bremen II | Abwehr | ||
07/2017 - 01/2018 | Bayern München II | Abwehr | ||
01/2017 - 01/2018 | Bayern München | Abwehr | ||
07/2015 - 01/2018 | Bayern München [A-Junioren] | Abwehr | ||
11/2015 - 06/2016 | Bayern München II | Abwehr | ||
07/2013 - 06/2015 | Bayern München [B-Junioren] | Abwehr | ||
07/2011 - 06/2013 | Bayern München [C-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Bundesliga | 135 | 2 | 125 | 10 | 13 | 33 | 0 | 2 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 27 | 4 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
3. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Bayern | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » RL Bayern-Spiele | |||
Relegation Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Relegation-Spiele | |||
∑ | 191 | 8 | 180 | 11 | 17 | 49 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 40 | 7 | 40 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | » BL SSW [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 53 | 9 | 53 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 20 | 3 | 19 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | » BL SSW [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 20 | 3 | 19 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Nations League A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 24 | 3 | 19 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |