Vereinsstationen als Spieler
07/2021 - 03/2023 | BATE Borisov | Abwehr | ||
01/2021 - 07/2021 | Torpedo-BelAZ Zhodino | Abwehr | ||
01/2021 - 01/2021 | Shakhter Soligorsk | Abwehr | ||
03/2020 - 12/2020 | Torpedo-BelAZ Zhodino | Abwehr | ||
07/2017 - 03/2020 | Shakhter Soligorsk | Abwehr | ||
01/2017 - 06/2017 | FK Orenburg | Abwehr | ||
07/2015 - 01/2017 | FK Tom Tomsk | Abwehr | ||
08/2014 - 06/2015 | FK Rostov | Abwehr | ||
08/2013 - 07/2014 | FK Tom Tomsk | Abwehr | ||
01/2009 - 08/2013 | BATE Borisov | Abwehr | ||
01/2006 - 12/2008 | MTZ-Ripo | Abwehr | ||
01/2005 - 12/2005 | Neman Grodno | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 18 | 0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Premier Liga | 51 | 1 | 48 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
1. Division | 24 | 0 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | » 1. Division-Spiele | |||
Relegation Premier Liga | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Relegation-Spiele | |||
Cempionat | 131 | 11 | 121 | 10 | 15 | 17 | 0 | 0 | » Cempionat-Spiele | |||
Kubok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
Superkubok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Superkubok-Spiele | |||
∑ | 270 | 13 | 249 | 21 | 32 | 37 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 17 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 19 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League C | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Spiele | |||
∑ | 51 | 3 | 43 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |