Usbekistan | 03.12.2024 | Belarus [Frauen] |
---|---|---|
0:3
|
Belarus [Frauen] | 21.02.2025 | Ungarn |
---|---|---|
-:-
|
1. Runde | 25.10.2024 | H | Tschechien | 1:8 (1:5) | |||
1. Runde | 29.10.2024 | A | Tschechien | 0:0 (0:0) | |||
Freundschaft | November | 30.11.2024 | A | Usbekistan | 1:0 (0:0) | ||
Freundschaft | Dezember | 03.12.2024 | A | Usbekistan | 3:0 (2:0) | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 21.02.2025 | N | Ungarn | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 25.02.2025 | A | Serbien | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 04.04.2025 | A | Finnland | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 08.04.2025 | N | Serbien | -:- | ||
Nat.League B | Gruppe 3 | 30.05.2025 | N | Finnland | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |