Vereinsstationen als Spieler
AFC Ajax
Niederlande
Mittelfeld 01/2024 - 06/2026 |
#6 | |||
07/2023 - 01/2024 | Al Ettifaq | Mittelfeld | ||
07/2011 - 07/2023 | Liverpool FC | Mittelfeld | ||
05/2009 - 06/2011 | Sunderland AFC | Mittelfeld | ||
01/2009 - 05/2009 | Coventry City | Mittelfeld | ||
07/2008 - 01/2009 | Sunderland AFC | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2008 | Sunderland AFC [U18] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub-WM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Klub-WM-Spiele | |||
Champions League | 54 | 2 | 43 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 18 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Premier League | 431 | 33 | 361 | 70 | 89 | 40 | 1 | 1 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 32 | 0 | 23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 33 | 2 | 28 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Eredivisie | 22 | 0 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Saudi Pro League | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | » Saudi Pro-Spiele | |||
King Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » King Cup-Spiele | |||
∑ | 638 | 39 | 536 | 102 | 142 | 71 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 25 | 0 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 18 | 0 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League A | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 81 | 3 | 55 | 26 | 23 | 10 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 27 | 4 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
England | alle Sieger | 2020 |