Serie A | 10.09.95 | AS Roma | - | Atalanta | 0:1 | ||||
Serie A | 28.01.96 | Atalanta | - | AS Roma | 2:1 | ![]() |
|||
Serie A | 22.12.96 | AS Roma | - | Atalanta | 0:2 | ||||
Serie A | 01.03.98 | AS Roma | - | ACF Fiorentina | 4:1 | ||||
Serie A | 17.10.98 | AS Roma | - | ACF Fiorentina | 2:1 | ||||
Serie A | 25.10.98 | AC Milan | - | AS Roma | 3:2 | ||||
Serie A | 27.02.99 | AS Roma | - | AC Milan | 1:0 | ||||
Supercoppa | 19.08.01 | AS Roma | - | ACF Fiorentina | 3:0 | ||||
Serie A | 03.02.02 | ACF Fiorentina | - | AS Roma | 2:2 | ![]() |
|||
Serie A | 16.11.02 | AS Roma | - | Inter | 2:2 | ![]() |
|||
Serie A | 06.04.03 | Inter | - | AS Roma | 3:3 | ||||
Serie A | 19.10.03 | AS Roma | - | Parma AC | 2:0 | ||||
Serie A | 19.12.04 | AS Roma | - | Parma FC | 5:1 | ||||
Serie A | 08.05.05 | Parma FC | - | AS Roma | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
Serie A | 04.02.06 | Parma FC | - | AS Roma | 0:3 | ||||
Serie A | 11.02.07 | AS Roma | - | Parma FC | 3:0 |