Vereinsstationen als Spieler
Bodrum FK
Türkei
Abwehr 09/2024 - 06/2027 |
#15 | |||
07/2023 - 09/2024 | CFR Cluj | Abwehr | ||
07/2022 - 06/2023 | Pordenone Calcio | Abwehr | ||
11/2021 - 07/2022 | Calcio Padova | Abwehr | ||
09/2020 - 06/2021 | AC Reggiana 1919 | Abwehr | ||
02/2020 - 09/2020 | Vejle BK | Abwehr | ||
09/2018 - 06/2019 | Grasshopper Club Zürich | Abwehr | ||
07/2018 - 08/2018 | Torino FC | Abwehr | ||
08/2017 - 06/2018 | FC Crotone | Abwehr | ||
07/2016 - 07/2017 | Torino FC | Abwehr | ||
11/2015 - 07/2016 | Frosinone Calcio | Abwehr | ||
01/2011 - 06/2015 | FC Basel 1893 | Abwehr | ||
07/2011 - 06/2012 | FC Basel 1893 [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2010 - 06/2011 | FC Basel 1893 [U18] | Abwehr | ||
07/2008 - 06/2010 | FC Basel 1893 [U16] | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2008 | FC Basel 1893 [C-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Serie A | 41 | 2 | 33 | 8 | 6 | 12 | 0 | 1 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 24 | 2 | 22 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone A | 49 | 7 | 45 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | » Serie C / A-Spiele | |||
Serie C Playoff | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » SC Playoff-Spiele | |||
Liga 1 | 23 | 3 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Liga 1-Spiele | |||
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Cupa-Spiele | |||
Super League | 43 | 3 | 35 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
SüperLig | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
∑ | 218 | 17 | 187 | 31 | 28 | 60 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
NextGen Series [A-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NextGen [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 15 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
∑ | 30 | 1 | 23 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U17] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |