Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 2024/2025 | Almere City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 2023/2024 | Almere City FC | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UECL Qual. | 2023/2024 | Hammarby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Allsvenskan | 2023 | Hammarby IF | 26 | 4 | 15 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Allsvenskan | 2022 | Malmö FF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cupen | 2021/2022 | Malmö FF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ch. League | 2021/2022 | Malmö FF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CL QF | 2021/2022 | Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Allsvenskan | 2021 | Malmö FF | 29 | 6 | 15 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
Cupen | 2020/2021 | Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EL QF | 2020/2021 | Malmö FF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Allsvenskan | 2020 | Malmö FF | 20 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Cupen | 2019/2020 | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
EL | 2019/2020 | Malmö FF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cupen | 2019/2020 | AFC Eskilstuna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Allsvenskan | 2019 | AFC Eskilstuna | 20 | 5 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Cupen | 2018/2019 | Malmö FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cupen | 2018/2019 | Landskrona BoIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superettan | 2018 | Landskrona BoIS | 27 | 5 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Eredivisie | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Allsvenskan | 99 | 17 | 57 | 42 | 34 | 13 | 0 | 0 | » Allsvenskan-Spiele | |||
Superettan | 27 | 5 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | » Superettan-Spiele | |||
Svenska Cupen | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | » Cupen-Spiele | |||
∑ | 162 | 27 | 95 | 67 | 46 | 24 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |