Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel

# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1 England England 684 387 159 137 1544:750 794 1320
2 Schweden Schweden 719 352 158 209 1486:990 496 1214
3 Südkorea Südkorea 653 352 147 140 1113:585 528 1203
4 Brasilien Brasilien 551 359 114 78 1191:493 698 1191
5 Argentinien Argentinien 604 314 155 135 1083:648 435 1097
6 Deutschland Deutschland 599 314 126 159 1277:802 475 1068
7 Ungarn Ungarn 644 303 147 192 1360:988 372 1056
8 Malaysia Malaysia 655 264 141 242 1069:908 161 933
9 Mexiko Mexiko 533 258 130 145 854:581 273 904
10 Thailand Thailand 634 251 139 229 982:892 90 892
11 Polen Polen 554 231 145 178 934:792 142 838
12 Schottland Schottland 510 240 107 161 936:657 279 827
13 Dänemark Dänemark 504 230 98 176 947:733 214 788
14 Frankreich Frankreich 514 227 105 181 858:862 -4 786
15 Italien Italien 448 217 126 104 763:514 249 777
16 Uruguay Uruguay 511 201 133 176 732:679 53 736
17 Indonesien Indonesien 521 212 94 205 892:788 104 730
18 Österreich Österreich 516 204 118 191 930:867 63 730
19 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 470 203 112 149 623:524 99 721
20 Japan Japan 467 206 100 159 750:610 140 718
21 Norwegen Norwegen 538 192 125 221 851:971 -120 701
22 Niederlande Niederlande 461 194 117 150 892:730 162 699
23 Irak Irak 419 190 128 93 591:368 223 698
24 Kuwait Kuwait 475 188 125 155 705:537 168 689
25 Sambia Sambia 433 181 117 118 605:450 155 660
26 Spanien Spanien 343 183 91 68 628:338 290 640
27 Ägypten Ägypten 385 180 98 102 604:414 190 638
28 Rumänien Rumänien 426 177 106 143 685:609 76 637
29 Belgien Belgien 466 172 107 186 796:851 -55 623
30 China China 385 173 90 118 622:439 183 609
31 Chile Chile 429 166 102 161 578:571 7 600
32 Singapur Singapur 506 165 99 232 675:847 -172 594
33 Myanmar Myanmar 407 170 81 155 672:605 67 591
34 Schweiz Schweiz 521 159 105 257 732:1008 -276 582
35 USA USA 423 157 100 166 559:589 -30 571
36 Uganda Uganda 372 156 100 97 533:370 163 568
37 Marokko Marokko 320 156 94 68 484:263 221 562
38 Jugoslawien Jugoslawien 365 159 77 129 690:592 98 554
39 Iran Iran 305 161 63 73 521:257 264 546
40 Katar Katar 387 147 99 134 486:473 13 540
41 Australien Australien 329 153 69 106 543:402 141 528
42 Bulgarien Bulgarien 409 140 104 164 562:646 -84 524
43 Indien Indien 370 148 73 143 531:557 -26 517
44 Bahrain Bahrain 389 133 110 145 472:524 -52 509
45 Sénégal Sénégal 320 142 77 94 396:317 79 503
46 VA Emirate VA Emirate 372 134 98 135 462:477 -15 500
47 ČSSR ČSSR 329 139 78 112 602:504 98 495
48 Oman Oman 374 132 96 142 412:506 -94 492
49 Malawi Malawi 381 125 116 130 424:430 -6 491
50 Finnland Finnland 511 126 111 274 626:1119 -493 489
51 Costa Rica Costa Rica 335 137 74 124 600:444 156 485
52 Paraguay Paraguay 379 123 106 147 459:528 -69 475
53 Tunesien Tunesien 328 128 88 110 424:361 63 472
54 Wales Wales 421 120 96 205 527:773 -246 456
55 Südafrika Südafrika 283 127 74 74 382:268 114 455
56 Kolumbien Kolumbien 283 123 83 77 385:292 93 452
57 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 265 123 72 66 375:277 98 441
58 Ghana Ghana 307 117 89 98 405:343 62 440
59 Portugal Portugal 298 122 69 106 463:403 60 435
60 Simbabwe Simbabwe 289 115 87 82 385:299 86 432
61 Kenia Kenia 328 114 86 117 350:361 -11 428
62 Mali Mali 295 116 75 97 385:319 66 423
63 Peru Peru 327 112 80 135 403:423 -20 416
64 Irland Irland 282 115 69 97 394:361 33 414
65 Jordanien Jordanien 326 107 91 126 357:387 -30 412
66 Türkei Türkei 290 110 80 100 385:416 -31 410
67 Algerien Algerien 269 106 78 79 326:270 56 396
68 Griechenland Griechenland 306 102 82 121 381:457 -76 388
69 UdSSR UdSSR 211 109 59 43 365:198 167 386
70 Nigeria Nigeria 261 103 73 84 346:310 36 382
71 Ecuador Ecuador 265 95 78 91 340:321 19 363
72 Estland Estland 326 92 86 148 360:525 -165 362
73 Syrien Syrien 299 96 70 125 363:432 -69 358
74 Tansania Tansania 320 89 90 135 332:431 -99 357
75 Jamaika Jamaika 270 95 68 106 320:359 -39 353
76 Honduras Honduras 262 90 80 91 341:352 -11 350
77 Guinea Guinea 260 91 75 87 356:313 43 348
78 Guatemala Guatemala 280 88 69 122 349:425 -76 333
79 Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 246 94 47 104 352:334 18 329
80 DDR DDR 189 91 46 52 321:212 109 319
81 Kamerun Kamerun 241 72 89 74 269:268 1 305
82 Vietnam Vietnam 180 86 44 50 312:205 107 302
83 Libyen Libyen 228 78 67 80 306:281 25 301
84 Israel Israel 238 82 51 105 357:367 -10 297
85 Hongkong Hongkong 247 83 45 116 395:417 -22 294
86 Angola Angola 211 70 78 57 214:199 15 288
87 Lettland Lettland 243 73 62 108 315:409 -94 281
88 Panama Panama 243 74 59 110 296:418 -122 281
89 El Salvador El Salvador 296 71 67 158 316:533 -217 280
90 Sudan Sudan 226 73 59 88 240:284 -44 278
91 Island Island 228 73 49 106 280:364 -84 268
92 Venezuela Venezuela 208 71 54 83 261:291 -30 267
93 Kroatien Kroatien 151 71 46 34 262:176 86 259
94 Nordirland Nordirland 269 62 67 140 270:485 -215 253
95 Kanada Kanada 217 70 41 105 226:325 -99 251
96 DR Kongo DR Kongo 191 64 58 68 261:239 22 250
97 Gabun Gabun 202 63 61 71 232:227 5 250
98 Botswana Botswana 201 62 64 65 183:185 -2 250
99 Neuseeland Neuseeland 223 66 48 108 272:383 -111 246
100 Kongo Kongo 169 68 40 60 225:208 17 244
101 Nordkorea Nordkorea 182 63 53 59 253:206 47 242
102 Mosambik Mosambik 198 64 46 81 210:251 -41 238
103 Haiti Haiti 176 67 35 73 232:256 -24 236
104 Usbekistan Usbekistan 159 68 31 60 252:187 65 235
105 Togo Togo 190 62 47 79 200:254 -54 233
106 Burkina Faso Burkina Faso 216 55 67 90 208:283 -75 232
107 Tschechien Tschechien 132 65 33 34 238:146 92 228
108 Philippinen Philippinen 238 63 38 137 282:538 -256 227
109 Äthiopien Äthiopien 175 61 43 66 208:203 5 226
110 Libanon Libanon 216 52 66 98 218:308 -90 222
111 Russland Russland 144 55 53 36 209:181 28 218
112 Ruanda Ruanda 165 58 41 59 169:174 -5 215
113 Taiwan Taiwan 155 58 32 65 268:283 -15 206
114 Litauen Litauen 213 54 44 115 242:418 -176 206
115 Slowakei Slowakei 160 53 45 62 198:227 -29 204
116 Bangladesch Bangladesch 182 54 41 82 168:268 -100 203
117 Ukraine Ukraine 126 54 38 34 171:139 32 200
118 Bolivien Bolivien 205 47 55 102 205:339 -134 196
119 Süd-Vietnam Süd-Vietnam 147 56 27 61 272:246 26 195
120 Eswatini Eswatini 179 43 56 77 164:251 -87 185
121 Kuba Kuba 154 50 33 68 171:222 -51 183
122 Malta Malta 187 47 42 96 161:289 -128 183
123 Fidschi Fidschi 116 51 28 36 221:142 79 181
124 Lesotho Lesotho 187 42 51 88 167:273 -106 177
125 Belarus Belarus 125 46 37 42 164:153 11 175
126 Albanien Albanien 134 46 37 51 147:172 -25 175
127 Pakistan Pakistan 166 48 31 87 187:314 -127 175
128 Namibia Namibia 144 43 43 53 144:150 -6 172
129 Malediven Malediven 133 47 26 58 189:206 -17 167
130 Kambodscha Kambodscha 207 46 27 133 229:516 -287 165
131 Georgien Georgien 120 46 24 50 164:165 -1 162
132 Burundi Burundi 127 46 24 53 156:157 -1 162
133 Aserbaidschan Aserbaidschan 137 39 45 53 130:171 -41 162
134 Madagaskar Madagaskar 120 45 24 49 143:150 -7 159
135 Nepal Nepal 162 42 32 86 128:269 -141 158
136 Mauretanien Mauretanien 169 39 40 88 136:267 -131 157
137 Nordmazedonien Nordmazedonien 112 40 34 38 130:118 12 154
138 Palästina Palästina 131 38 38 55 144:186 -42 152
139 Sierra Leone Sierra Leone 136 40 29 61 121:186 -65 149
140 Zypern Zypern 135 37 34 64 142:203 -61 145
141 Gambia Gambia 128 35 38 53 122:160 -38 143
142 Slowenien Slowenien 106 36 29 41 127:128 -1 137
143 Serbien Serbien 95 37 22 36 121:99 22 133
144 Laos Laos 173 36 25 112 182:491 -309 133
145 Barbados Barbados 106 33 32 40 136:156 -20 131
146 Sri Lanka Sri Lanka 152 34 29 86 163:317 -154 131
147 Salomonen Salomonen 81 37 19 25 167:100 67 130
148 Kapverdische Inseln Kapverdische Inseln 103 35 22 43 102:120 -18 127
149 Mauritius Mauritius 128 32 26 68 123:200 -77 122
150 Grenada Grenada 103 30 31 42 152:170 -18 121
151 Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 97 31 27 39 110:129 -19 120
152 Moldau Moldau 118 28 35 55 104:157 -53 119
153 St. Vincent/Grenadines St. Vincent/Grenadines 91 31 25 35 127:140 -13 118
154 Niger Niger 126 26 37 62 116:203 -87 115
155 Niederl. Antillen Niederl. Antillen 80 31 21 27 147:121 26 114
156 Tadschikistan Tadschikistan 88 31 20 37 109:127 -18 113
157 Kasachstan Kasachstan 91 26 26 39 95:126 -31 104
158 Guyana Guyana 83 27 19 36 116:114 2 100
159 Vanuatu Vanuatu 82 29 12 41 138:137 1 99
160 Liberia Liberia 100 26 21 53 91:148 -57 99
161 Benin Benin 122 19 40 61 106:211 -105 97
162 Suriname Suriname 74 26 17 29 112:109 3 95
163 Armenien Armenien 85 25 18 42 92:152 -60 93
164 Luxemburg Luxemburg 153 21 30 101 119:341 -222 93
165 Curaçao Curaçao 63 24 19 20 124:104 20 91
166 St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis 65 26 13 26 92:93 -1 91
167 Jemen Jemen 127 22 25 80 98:235 -137 91
168 Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda 73 25 14 33 102:121 -19 89
169 Afghanistan Afghanistan 74 25 14 35 91:126 -35 89
170 Neukaledonien Neukaledonien 53 27 6 20 127:65 62 87
171 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 90 21 18 47 85:142 -57 81
172 Bermuda Bermuda 79 23 12 44 90:148 -58 81
173 Kirgisistan Kirgisistan 89 21 16 52 80:169 -89 79
174 Tahiti Tahiti 44 24 6 14 92:46 46 78
175 St. Lucia St. Lucia 69 22 12 35 79:111 -32 78
176 Turkmenistan Turkmenistan 67 21 14 32 88:106 -18 77
177 Montenegro Montenegro 52 20 13 19 62:62 0 73
178 England England 30 23 3 4 160:24 136 72
179 All-Irland All-Irland 110 18 15 77 120:392 -272 69
180 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 62 18 12 31 88:128 -40 66
181 Dominica Dominica 53 19 8 26 70:88 -18 65
182 Seychellen Seychellen 92 16 17 58 84:187 -103 65
183 Tschad Tschad 60 16 16 27 56:88 -32 64
184 Komoren Komoren 59 16 15 28 57:77 -20 63
185 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 64 14 17 30 53:93 -40 59
186 Nicaragua Nicaragua 100 14 17 69 96:299 -203 59
187 Färöer Färöer 57 16 9 32 59:103 -44 57
188 Dom. Republik Dom. Republik 39 15 6 18 51:68 -17 51
189 Brunei Brunei 94 14 9 71 86:288 -202 51
190 Zentralafr. Republik Zentralafr. Republik 60 13 8 38 66:122 -56 47
191 Macau Macau 66 11 11 44 59:163 -104 44
192 Mongolei Mongolei 51 11 9 31 62:138 -76 42
193 Kosovo Kosovo 24 12 5 7 42:31 11 41
194 Guam Guam 55 9 9 37 53:229 -176 36
195 Dänemark Dänemark 23 10 3 10 44:33 11 33
196 Andorra Andorra 58 6 14 38 22:103 -81 32
197 Somalia Somalia 90 8 8 73 51:236 -185 32
198 Martinique Martinique 20 8 6 5 35:26 9 30
199 Puerto Rico Puerto Rico 51 7 9 35 35:169 -134 30
200 Eritrea Eritrea 42 7 8 27 35:68 -33 29
201 Belize Belize 21 7 7 7 21:28 -7 28
202 Liechtenstein Liechtenstein 68 6 9 53 34:180 -146 27
203 Djibouti Djibouti 56 7 4 45 50:184 -134 25
204 Br. Jungferninseln Br. Jungferninseln 26 7 3 15 32:53 -21 24
205 Timor-Leste Timor-Leste 45 6 4 35 49:127 -78 22
206 Gibraltar Gibraltar 22 4 6 12 7:39 -32 18
207 Saarland Saarland 15 5 2 8 32:46 -14 17
208 Aruba Aruba 19 4 5 10 17:39 -22 17
209 Kaimaninseln Kaimaninseln 25 5 2 18 23:69 -46 17
210 Süd-Jemen Süd-Jemen 18 5 1 12 16:49 -33 16
211 Südsudan Südsudan 27 3 7 17 12:51 -39 16
212 Guadeloupe Guadeloupe 15 4 3 8 18:24 -6 15
213 GUS GUS 9 3 4 2 12:12 0 13
214 Tuvalu Tuvalu 14 4 1 9 16:80 -64 13
215 Sansibar Sansibar 9 3 3 3 10:9 1 12
216 Bhutan Bhutan 49 3 3 43 26:160 -134 12
217 Anguilla Anguilla 12 3 2 7 13:52 -39 11
218 England England 6 3 1 2 15:9 6 10
219 Samoa Samoa 12 3 1 8 17:45 -28 10
220 Slowakei Slowakei 5 3 0 2 6:5 1 9
221 Rumänien Rumänien 10 2 3 5 11:15 -4 9
222 Cook-Inseln Cook-Inseln 12 2 2 8 7:44 -37 8
223 Nördliche Marianen Nördliche Marianen 12 2 2 8 12:55 -43 8
224 San Marino San Marino 31 1 5 25 9:81 -72 8
225 UdSSR UdSSR 3 2 1 0 6:2 4 7
226 Bulgarien Bulgarien 3 2 1 0 5:1 4 7
227 Franz. Guyana Franz. Guyana 4 2 1 1 8:5 3 7
228 Liechtenstein Liechtenstein 4 2 1 1 5:5 0 7
229 Schweiz Schweiz 7 2 1 4 8:15 -7 7
230 Jugoslawien Jugoslawien 3 2 0 1 13:5 8 6
231 Türkei Türkei 4 2 0 2 11:5 6 6
232 Réunion Réunion 3 2 0 1 4:3 1 6
233 Frankreich Frankreich 4 2 0 2 11:11 0 6
234 Bahamas Bahamas 12 2 0 10 13:38 -25 6
235 ČSSR ČSSR 7 1 2 4 6:13 -7 5
236 Böhmen Böhmen 6 1 2 3 14:22 -8 5
237 Tonga Tonga 17 1 2 14 16:78 -62 5
238 Portugal Portugal 2 1 1 0 6:1 5 4
239 Belarus Belarus 2 1 1 0 5:1 4 4
240 St. Martin St. Martin 4 1 1 2 5:6 -1 4
241 Lettland Lettland 4 1 1 2 5:9 -4 4
242 Irland Irland 5 1 1 3 5:12 -7 4
243 Nordirland Nordirland 1 1 0 0 5:0 5 3
244 Algerien Algerien 1 1 0 0 5:1 4 3
245 Niederl. Indien Niederl. Indien 3 1 0 2 9:6 3 3
246 Belgien Belgien 2 1 0 1 6:3 3 3
247 Österreich Österreich 2 1 0 1 6:4 2 3
248 Polen Polen 1 1 0 0 2:0 2 3
249 Schottland Schottland 1 1 0 0 2:1 1 3
250 Spanien Spanien 3 1 0 2 3:3 0 3
251 Südkorea Südkorea 4 1 0 3 6:7 -1 3
252 Deutschland Deutschland 3 1 0 2 2:4 -2 3
Litauen Litauen 2 1 0 1 2:4 -2 3
254 Norwegen Norwegen 3 1 0 2 9:12 -3 3
255 USA USA 3 1 0 2 1:7 -6 3
256 DDR DDR 5 1 0 4 4:13 -9 3
257 Turks & Caicos Turks & Caicos 5 1 0 4 5:18 -13 3
258 US Jungferninseln US Jungferninseln 9 0 3 6 2:26 -24 3
259 Böhmen-Mähren Böhmen-Mähren 1 0 1 0 4:4 0 1
260 Kasachstan Kasachstan 1 0 1 0 3:3 0 1
261 Iran Iran 1 0 1 0 2:2 0 1
262 Südafrika Südafrika 1 0 1 0 1:1 0 1
263 Bonaire Bonaire 3 0 1 2 2:6 -4 1
264 China China 3 0 1 2 3:8 -5 1
265 Estland Estland 3 0 1 2 2:7 -5 1
266 Amerikanisch Samoa Amerikanisch Samoa 14 0 1 13 4:95 -91 1
267 Böhmen Böhmen 1 0 0 1 1:2 -1 0
Brasilien Brasilien 1 0 0 1 1:2 -1 0
269 Nordmazedonien Nordmazedonien 1 0 0 1 0:1 -1 0
270 Niederlande Niederlande 1 0 0 1 0:2 -2 0
Zypern Zypern 1 0 0 1 0:2 -2 0
272 Mexiko Mexiko 1 0 0 1 0:3 -3 0
273 Montserrat Montserrat 1 0 0 1 0:4 -4 0
274 Ungarn Ungarn 3 0 0 3 4:9 -5 0
275 Luxemburg Luxemburg 1 0 0 1 2:7 -5 0
276 Schweden Schweden 2 0 0 2 2:8 -6 0
277 Finnland Finnland 1 0 0 1 1:7 -6 0
Hongkong Hongkong 2 0 0 2 1:7 -6 0
279 São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 8 0 0 8 2:20 -18 0
280 Nord-Jemen Nord-Jemen 4 0 0 4 1:27 -26 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten