Women's Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | |
∑ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 13 | |
FA Women's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 10 | |
Auswärts | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | : | 18 |
FA Women's Cup | |||||
2024/2025 | 4. Runde | West Ham United WFC | - | Liverpool FC Women | 0:5 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |