Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | : | 12 | |
Auswärts | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | : | 19 | |
∑ | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | : | 31 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | : | 15 | |
Auswärts | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 25 | |
∑ | 27 | 12 | 5 | 10 | 51 | : | 40 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 13 | 5 | 5 | 51 | : | 28 | |
Auswärts | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | : | 47 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 18 | 9 | 21 | 78 | : | 75 |
FA Cup | |||||
1986/1987 | 3. Runde | Swansea City | - | West Bromwich Albion | 3:2 |
League Cup | |||||
2000/2001 | 1. Runde | West Bromwich Albion | - | Swansea City | 2:1 (0:0) |
2000/2001 | 1. Runde | Swansea City | - | West Bromwich Albion | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |