National League South | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 |
National League South | |||||
2024/2025 | 41. Spieltag | Chesham United | - | Welling United FC | 4:1 (0:0) |
2024/2025 | 6. Spieltag | Welling United FC | - | Chesham United | 1:3 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |