National League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | |
National League South | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 12 |
National League | |||||
2015/2016 | 9. Spieltag | Welling United FC | - | Boreham Wood | 0:3 (0:2) |
2015/2016 | 3. Spieltag | Boreham Wood | - | Welling United FC | 2:0 (1:0) |
National League South | |||||
2024/2025 | 27. Spieltag | Welling United FC | - | Boreham Wood | 0:1 (0:0) |
2024/2025 | 9. Spieltag | Boreham Wood | - | Welling United FC | 6:0 (3:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |