Färöer | 03.12.2024 | Tschechien [U19 Frauen] |
---|---|---|
Schottland | 02.04.2025 | Tschechien [U19 Frauen] |
---|---|---|
-:-
|
Freundschaft | Oktober | 26.10.2024 | N | Dänemark | 0:2 (0:1) | ||
Freundschaft | Oktober | 29.10.2024 | A | Portugal | 1:4 (0:0) | ||
EM Quali. A | Gruppe 5 | 27.11.2024 | N | Österreich | 0:0 (0:0) | ||
EM Quali. A | Gruppe 5 | 30.11.2024 | N | Serbien | 0:0 (0:0) | ||
EM Quali. A | Gruppe 5 | 03.12.2024 | N | Färöer | 4:0 (4:0) | ||
EM Quali. A | Gruppe 5 | 02.04.2025 | N | Schottland | -:- | ||
EM Quali. A | Gruppe 5 | 05.04.2025 | N | Schweiz | -:- | ||
EM Quali. A | Gruppe 5 | 08.04.2025 | N | Spanien | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |