Serbien | 14.10.2024 | Tschechien [U18] |
---|---|---|
2:3
|
Österreich | 14.11.2024 | Tschechien [U18] |
---|---|---|
-:-
|
Freundschaft | September | 04.09.2024 | H | Wales | 0:0 (0:0) | ||
Freundschaft | September | 06.09.2024 | H | USA | 0:4 (0:2) | ||
Freundschaft | September | 08.09.2024 | H | Deutschland | 3:7 (1:5) | ||
Freundschaft | Oktober | 12.10.2024 | A | Serbien | 2:0 (1:0) | ||
Freundschaft | Oktober | 14.10.2024 | A | Serbien | 3:2 (0:1) | ||
Freundschaft | November | 14.11.2024 | A | Österreich | -:- | ||
Freundschaft | November | 17.11.2024 | A | Österreich | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |