Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 17 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 14 | |
∑ | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | : | 31 | |
Premier League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | : | 20 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 14 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | : | 34 |
Premier League Cup | |||||
2024/2025 | Gruppe C | Sunderland AFC | - | Blackburn Rovers | 2:3 (1:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |