League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | : | 18 | |
Auswärts | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | : | 23 | |
∑ | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | : | 41 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 10 | |
Auswärts | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 13 | |
∑ | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | : | 23 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | |
∑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 | : | 31 | |
Auswärts | 27 | 3 | 8 | 15 | 20 | : | 46 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 52 | 14 | 14 | 23 | 54 | : | 77 |
FA Cup | |||||
2011/2012 | 3. Runde | Forfar Athletic | - | Stranraer FC | 3:0 (0:0) |
2011/2012 | 3. Runde | Stranraer FC | - | Forfar Athletic | 1:1 (0:1) |
2008/2009 | 3. Runde | Forfar Athletic | - | Stranraer FC | 2:0 |
2006/2007 | 2. Runde | Stranraer FC | - | Forfar Athletic | 3:1 |
2002/2003 | 3. Runde | Stranraer FC | - | Forfar Athletic | 1:0 |
2002/2003 | 3. Runde | Forfar Athletic | - | Stranraer FC | 2:2 |
League Cup | |||||
2022/2023 | Gruppe H | Forfar Athletic | - | Stranraer FC | 5:3 (1:0, 2:2) i.E. |
Playoffs | |||||
2014/2015 Championship | Halbfinale | Stranraer FC | - | Forfar Athletic | 1:1 (1:0) |
2014/2015 Championship | Halbfinale | Forfar Athletic | - | Stranraer FC | 3:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |