Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 32 | 21 | 5 | 6 | 76 | : | 40 | |
Auswärts | 32 | 6 | 9 | 17 | 32 | : | 56 | |
∑ | 64 | 27 | 14 | 23 | 108 | : | 96 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | : | 12 | |
Auswärts | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | : | 16 | |
∑ | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | : | 28 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | |
Auswärts | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 8 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 53 | 30 | 10 | 13 | 107 | : | 58 | |
Auswärts | 54 | 12 | 15 | 27 | 54 | : | 81 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 107 | 42 | 25 | 40 | 161 | : | 139 |
FA Cup | |||||
1990/1991 | 2. Runde | Burnley FC | - | Stoke City | 2:0 |
1979/1980 | 3. Runde | Burnley FC | - | Stoke City | 1:0 |
1945/1946 | 3. Runde | Burnley FC | - | Stoke City | 2:1 |
1945/1946 | 3. Runde | Stoke City | - | Burnley FC | 3:1 |
1895/1896 | Achtelfinale | Stoke City | - | Burnley FC | 7:1 |
1895/1896 | Achtelfinale | Burnley FC | - | Stoke City | 1:1 |
League One | |||||
1999/2000 | 29. Spieltag | Stoke City | - | Burnley FC | 2:2 |
1999/2000 | 4. Spieltag | Burnley FC | - | Stoke City | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |