League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 8 |
League One | |||||
2003/2004 | 40. Spieltag | Stockport County | - | Rushden & Diamonds FC | 2:1 (0:0) |
2003/2004 | 10. Spieltag | Rushden & Diamonds FC | - | Stockport County | 2:2 (1:1) |
League Two | |||||
2005/2006 | 29. Spieltag | Stockport County | - | Rushden & Diamonds FC | 2:2 (0:0) |
2005/2006 | 9. Spieltag | Rushden & Diamonds FC | - | Stockport County | 3:2 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |