Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | : | 5 | |
Auswärts | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | |
∑ | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | : | 17 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | : | 29 | |
Auswärts | 27 | 5 | 9 | 13 | 28 | : | 43 | |
∑ | 54 | 19 | 16 | 19 | 70 | : | 72 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | |
∑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | : | 38 | |
Auswärts | 39 | 8 | 11 | 20 | 44 | : | 64 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 77 | 28 | 20 | 29 | 100 | : | 102 |
League Cup | |||||
1974/1975 | Achtelfinale | Norwich City | - | Sheffield United | 2:1 n.V. |
1974/1975 | Achtelfinale | Sheffield United | - | Norwich City | 2:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |