Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | : | 26 | |
Auswärts | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | : | 38 | |
∑ | 40 | 12 | 15 | 13 | 54 | : | 64 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
∑ | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | : | 29 | |
Auswärts | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | : | 41 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 47 | 17 | 15 | 15 | 73 | : | 70 |
Premier League | |||||
2014/2015 | 26. Spieltag | Hull City | - | Queens Park Rangers | 2:1 (1:1) |
2014/2015 | 1. Spieltag | Queens Park Rangers | - | Hull City | 0:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |