Premiership | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 62 | 29 | 16 | 17 | 113 | : | 78 | |
Auswärts | 62 | 22 | 16 | 24 | 86 | : | 97 | |
∑ | 124 | 51 | 32 | 41 | 199 | : | 175 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | : | 16 | |
Auswärts | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | : | 21 | |
∑ | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | : | 37 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |
Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 80 | 37 | 21 | 21 | 142 | : | 98 | |
Auswärts | 77 | 24 | 22 | 31 | 101 | : | 122 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 157 | 61 | 43 | 52 | 243 | : | 220 |
League One | |||||
2020/2021 Championship | 3. Spieltag | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 5:0 (3:0) |
2020/2021 | 10. Spieltag | Falkirk FC | - | Partick Thistle | 0:0 (0:0) |
2020/2021 | 4. Spieltag | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 2:2 (0:1) |
FA Cup | |||||
2010/2011 | 4. Runde | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 1:0 (1:0) |
2010/2011 | 4. Runde | Falkirk FC | - | Partick Thistle | 2:2 (1:1) |
League Cup | |||||
2023/2024 | Gruppe B | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 6:7 (0:1, 2:2) i.E. |
2015/2016 | 2. Runde | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 0:1 (0:1) |
2010/2011 | 2. Runde | Partick Thistle | - | Falkirk FC | 0:1 (0:0) |
Challenge Cup | |||||
2022/2023 | 3. Runde | Falkirk FC | - | Partick Thistle | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |