League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 10 | |
Auswärts | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 13 | |
∑ | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | : | 23 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 10 | |
Auswärts | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | : | 14 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | : | 24 |
League One | |||||
2002/2003 | 46. Spieltag | Notts County | - | Cheltenham Town | 1:0 (1:0) |
2002/2003 | 11. Spieltag | Cheltenham Town | - | Notts County | 1:4 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |