FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 11 | |
Auswärts | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 10 | |
∑ | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | : | 21 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | : | 12 | |
Auswärts | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | : | 24 |
FA Cup | |||||
2014/2015 | 1. Runde | Accrington Stanley | - | Notts County | 2:1 (1:1) |
2014/2015 | 1. Runde | Notts County | - | Accrington Stanley | 0:0 (0:0) |
2011/2012 | 1. Runde | Notts County | - | Accrington Stanley | 4:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |