Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Women's Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | : | 14 | |
Auswärts | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 10 | |
∑ | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | : | 24 | |
FA Women's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 17 | |
Auswärts | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | : | 33 |
Champions League | |||||
2024/2025 | Viertelfinale | Chelsea FC Women | - | Manchester City WFC | 3:0 (3:0) |
2024/2025 | Viertelfinale | Manchester City WFC | - | Chelsea FC Women | 2:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |