Women's Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | |
Auswärts | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | |
∑ | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | : | 8 | |
FA Women's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | |
Auswärts | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 8 |
FA Women's Cup | |||||
2024/2025 | 4. Runde | West Ham United WFC | - | Liverpool FC Women | 0:5 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |