Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | : | 15 | |
Auswärts | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | : | 21 | |
∑ | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | : | 36 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | : | 20 | |
Auswärts | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | : | 16 | |
∑ | 32 | 14 | 9 | 9 | 41 | : | 36 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | : | 41 | |
Auswärts | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | : | 41 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 59 | 22 | 16 | 21 | 78 | : | 82 |
FA Cup | |||||
1984/1985 | Achtelfinale | Ipswich Town | - | Sheffield Wednesday | 3:2 |
League Cup | |||||
1992/1993 | Viertelfinale | Sheffield Wednesday | - | Ipswich Town | 1:0 (0:0) |
1992/1993 | Viertelfinale | Ipswich Town | - | Sheffield Wednesday | 1:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |