Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | : | 26 | |
Auswärts | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | : | 29 | |
∑ | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | : | 55 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 10 | |
Auswärts | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | : | 12 | |
∑ | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | : | 22 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | : | 38 | |
Auswärts | 26 | 4 | 10 | 12 | 25 | : | 47 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 51 | 17 | 15 | 19 | 61 | : | 85 |
FA Cup | |||||
1970/1971 | 3. Runde | Ipswich Town | - | Newcastle United | 2:1 |
1970/1971 | 3. Runde | Newcastle United | - | Ipswich Town | 1:1 |
League Cup | |||||
2001/2002 | Achtelfinale | Newcastle United | - | Ipswich Town | 4:1 (4:0) |
1984/1985 | 3. Runde | Newcastle United | - | Ipswich Town | 1:2 |
1984/1985 | 3. Runde | Ipswich Town | - | Newcastle United | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |